Sonuçlar:
420 Genel
| Sıra Yelken | Ekip | Cins. | Kulüp | Top. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1) TUR 51659 | Derin Sagun,Arın Baydar | E ,E | İYK | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2) TUR 49469 | Deniz Ertekin;Alper Takaz | E ,E | İYK | 16 | 1 | 2 | dns | 1 |
| 3) TUR 49511 | Yiğitcan Gülle,Onur Karasu | E ,E | KSK | 17 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 4) TUR 51660 | Damla Subaşı,Ayşesu Edipoğlu | K ,K | FB | 22 | 3 | 5 | dns | 2 |
| 5) RUS 230 | Denis Pilipenko,Roman Dneprovskiy | E ,E | Anapa | 25 | 4 | 3 | dns | 6 |
| 6) TUR 49443 | Didem Taşar,Burcu Balaban | K ,K | FB | 33 | 5 | dnf | dns | 4 |
| 7) TUR 49465 | Kaan Vazioğlu,Berk Otuç | E , E | FB | 37 | 7 | 6 | dnc | dnc |
| 8) TUR 49466 | Tayfun Erey,Mehmet Oksuzan | E ,E | KSK | 39 | 8 | 7 | dnc | dnc |
| 9) TUR 49442 | Dicle Türe,Gözde Okyay | K ,K | FB | 45 | 9 | dnf | dnf | dnf |
| 10)TUR 49462 | Gizem Özberk,Özde Özdemir | K ,K | FB | 46 | 10 | dnf | dnf | dnf |
| 11)TUR 49502 | Ayşegül Engin,Tuğçe Bahçıvangil | K ,K | İYK | 48 | dnf | dnc | dnc | dnc |
470 Genel
| Sıra | Yelken | Ekip | Cins. | Kulüp | Top. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1) | TUR 2 | Levent Peynirci,Okan Akdağ | E ,E | - | 4 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | TUR 19 | Özgün Fırtına,Mert Pekçetin | E ,E | İYK | 9 | 3 | (4) | 2 | 2 | 2 |
| 3) | TUR 92 | Hakan Karakaplan,Efe Karakaplan | E ,E | KSK | 10 | 2 | 2 | (3) | 3 | 3 |
| 4) | TUR 1 | Can Özgüzel,Kaan Darnel | E ,E (Genç) | İYK | 15 | 4 | 3 | 4 | (5) | 4 |
| 5) | TUR 10 | Yonca Yıldıral,İrem Özdemir | K ,K (Genç) | FB | 19 | (5) | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 6) | TUR 102 | Kıvanç Sevinç,Utku Ören | E ,E (Genç) | FB | 28 | 8 | 7 | 7 | (dnf) | 6 |
| 7) | RUS 121 | Vladimir Chaus,Denis Gribanov | E ,E | Anapa | 28 | 7 | 6 | 8 | (dns) | 7 |
| 8) | TUR 218 | Günkut Ayvazoğlu,Berkan Seşen | E ,E | FB | 31 | 6 | 8 | 6 | (dns) | dns |
| 9) | TUR 7 | Orhan Edige,Mehmet Can Ekin | E ,E | İYK | 38 | 9 | 9 | 9 | (dnc) | (dnc) |
| 10) | TUR 8 | Onur Sarıkaya,Koru Sarıkaya | E ,E | İYK | 44 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
Sonuçlar
**Yarışlara Rusya'dan da katılım oldu.
**Hava sıcaklığının zaman zaman eksili değerlere inmesi ve yoğun tipi yüzünden son gün yarış yapılamadı.
**Mistral yarışları yeterli yarış adetine ulaşamadığı için kabul göremedi.
......................................................................................................................................................................Geri
| ................www.YelkenOkulu.com...............................................................................bilgi@yelkenokulu.com |