Laser Standart :

Sıra Yelken Adı Cins Doğum Kulüp Top. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 176332 Ali Kemal Tüfekçi E 1973 İYK 11 1 2 (6) 1 1 (3) 2 3 1
2 179875 Mustafa Çakır E 1986 CYIK 17 2 3 2 3 3 2 (9) (7) 2
3 179877 Alican Kaynar E 1988 FB 19 4 4 (8) 2 2 1 (6) 2 4
4 176373 Onur Derebaşı E 1986 KSK 24 5 (6) 3 4 4 (6) 1 4 3
5 179898 Halil Savaş E 1986 FB 37 7 (11) 4 7 (9) 5 3 5 6
6 179889 Kemal Muslubaş E 1977 IYK 43 3 1 1 8 (dsq) 4 (dnc) dnc dnc
7 179899 Barış Kemal Aytan E 1985 IYK 46 6 5 (9) (10) 6 8 4 9 8
8 167530 A.Murat Tan E 1986 KSK 50 (9) (dnf) 7 9 5 7 5 8 9
9 179868 Deniz Giray E 1983 MYK 53 8 9 10 (12) 10 (11) 10 1 5
10 164845 Yunus Güzelgün E 1981 İzmit Yelken 53 (dnf) 8 (dsq) 5 7 9 7 10 7
11 179878 İsmail Tezdiker E 1984 FB 55 (10) 7 (11) 6 8 10 8 6 10
12 158242 Hakan Murat Yılmaz E 1975 İzmit Yelken 76 11 10 5 11 (dnf) (dnf) dnc dnc dnc

Laser Radial:

Sıra Yelken Adı Cins Doğum Kulüp Top. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 176688 Serkan Yapan E 1987 KSK 8 2 1 (5) 1 1 (3) 1 1 1
2 174864 Eren Özdal E 1984 FB 21 3 2 (10) 5 2 2 3 (6) 4
3 179889 Onur Bilgen E 1988 IYK 22 (4) 4 4 (6) 3 4 2 2 3
4 176339 Necdet Elmasoğlu E 1989 CYIK 28 1 3 11 2 4 1 6 (16) (18)
5 176612 Ayda Ünver K 1986 IYK 31 5 (10) 1 4 (7) 7 4 4 6
6 179878 Ali Tezdiker E 1984 FB 41 (9) 7 (14) 3 5 5 8 8 5
7 175483 Deniz Çınar E 1984 FYIK 44 7 5 6 (9) 8 6 (dnf) 3 9
8 172541 Onur Pekçetin E 1987 KSK 54 (12) 8 8 8 10 9 (12) 9 2
9 174865 Ersin Gençtürk E 1987 Kemer 57 11 6 12 7 6 (dsq) 5 (18) 10
10 171917 Yiğitcan Gülle E 1987 KSK 57 8 (16) 7 (11) 11 8 7 5 11
11 169949 Barış Baykan E 1988 CYIK 73 6 9 (19) 12 9 (dnf) 14 15 8
12 167527 Abdulkadir Morel E 1985 İskenderun 76 (dnf) 13 2 10 17 14 (18) 13 7
13 162700 Abdurrahim Cocen E 1981 İskenderun 88 15 14 9 13 (21) (16) 9 14 14
14 169909 Can Nal E 1987 Kemer 88 14 (19) (18) 15 13 12 10 11 13
15 176672 Seyhun Yıldız E 1986 Samsun YK 97 16 (dnf) 3 20 15 (dnf) 11 7 ocs
16 176672 Serkan Hatunoğlu E 1987 CUSK 100 13 12 15 16 16 (18) 16 (17) 12
17 176322 Harun Salman E 1985 MYK 101 10 11 17 17 (dnf) 10 (19) 19 17
18 169927 Işınsu Gündüz K 1989 CYIK 112 17 (dnf) (21) 19 12 11 17 20 16
19 172742 Murat Ayık E 1986 Samsun YK 113 19 18 (23) (22) 19 13 15 10 19
20 172555 Burak Gümüş E 1987 İzmit Yelken 113 (20) 20 16 (21) 20 17 13 12 15
21 172552 Alper Özsoy E 1984 İzmit Yelken 122 18 17 20 18 14 15 20 (22) (dnf)
22 167529 Emir Ergüvercin E 1986 Mersin YK 142 (dnf) 15 13 14 (dnf) dnf dnf dnf dnf
23 139720 Sener İhtiyar E 1985 Akçaabat 149 (dnf) 21 24 24 18 (dnf) 21 21 20
24 172532 Umut Uyan E 1985 Samsun YK 166 21 (dnf) 22 23 (dnf) dnf dnf dnc dnc
                               

Laser 4.7

Sıra Yelken Adı Cins Doğum Kulüp Top. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 169957 Resat Yılmaz E 1989 CYIK 12 1 1 3 2 1 1 3 (16) (16)
2 166661 Güneycan Kaptan E 1990 Bodrum Era YK 16 3 2 1 1 4 (9) 2 (5) 3
3 176328 Saruhan Çınay E 1988 MYK 22 4 3 (8) 4 3 2 (dsq) 2 4
4 139700 İstem Özbayır K 1989 Cesme YIK 22 2 4 (6) 3 2 3 4 4 (15)
5 166732 Kaan Mazlumca E 1989 IYK 46 6 (23) 2 6 7 5 10 (12) 10
6 167871 Utku Görener E 1990 İzmit YK 67 (15) 7 14 11 10 4 (24) 14 2
7 166645 Barbaros Tuna E 1989 Bodrum Era YK 74 10 6 13 (dnf) 5 7 15 (21) 18
8 172556 Sercan Denizoğlu E 1989 Sinop YK 78 (25) (dnf) 4 9 9 16 17 (22) 1
9 175842 Nilsu Örgen K 1989 Çeşme YK 78 19 10 5 5 16 17 (22) 6 (23)
10 172554 Ersu Bozkurt E 1989 Sinop YK 82 20 17 9 (36) 19 22 7 1 9
11 169958 Emre Taşlı E 1989 Foça YIK 84 (30) 8 12 10 21 (23) 5 9 19
12 172555 Mert Tolgay Küçük E 1989 İzmit YK 87 14 9 22 16 15 (25) 6 (25) 5
13 172543 Elçin Deniz Uzun E 1989 MYK 88 13 (25) 7 7 20 (31) 16 11 14
14 171907 Mert Tokaç E 1988 Kemer YK 92 11 5 26 14 8 14 14 (30) (27)
15 172544 Ferit Ercan E 1989 MYK 97 (27) 22 11 25 (29) 24 1 3 11
16 176329 Ayhan Metin E 1988 AYISSK 101 17 (26) 15 13 14 12 (19) 18 12
17 167869 Enes Karakaş E 1990 FB 108 18 24 20 (30) 13 10 13 10 (26)
18 111111 Hazar Aytan E 1990 Ayvalık YIK 111 7 18 (37) 17 6 8 (30) 26 29
19 172557 Tuna Aktan E 1989 Foça YIK 112 21 12 18 (22) (22) 13 11 17 20
20 169902 Yunus Göçer E 1990 Ayvalık YIK 119 5 11 (34) 12 17 11 (33) 31 32
21 166715 Çınar Gürsel E 1989 Çeşme YIK 122 9 16 23 (29) 11 15 25 23 (28)
22 169921 Rıdvan Aydın E 1988 Bandırma YK 130 24 15 (31) 8 24 20 9 (ocs) 30
23 157358 Sefa Yemişçigil E 1990 Çeşme YIK 133 8 14 32 23 18 6 32 (33) (34)
24 169918 Mert Gürpınar E 1990 Bandırma YK 137 (29) (29) 24 15 27 27 18 13 13
25 164913 Emrah Taşlı E 1989 Foça YIK 142 (33) (31) 21 18 26 28 20 8 21
26 144913 Egemen Başyiğit E 1990 Foça YIK 143 23 (30) 16 27 30 (30) 12 27 8
27 171912 Berk Sivrikaya E 1990 KSK 148 (34) 27 19 20 32 (dnf) 23 20 7
28 149406 Ediz Türkoğlu E 1988 SCSK 149 16 19 28 26 12 21 27 (34) (37)
29 181912 Emir Işıklıgil E 1990 KSK 156 12 13 (35) 21 31 26 31 (32) 22
30 176611 Yaman Duman E 1991 Foça YIK 159 22 20 17 (28) 28 (29) 28 19 25
31 167884 Furkan Özkan E 1989 Samsun YK 160 35 (dnf) 30 33 33 (36) 8 15 6
32 127790 Sedat Kılıçlı E 1988 SCSK 171 26 28 27 19 23 19 (29) 29 31
33 176603 Hezel Candoğan K 1988 Göztepe 177 (dnf) 32 25 31 (35) 32 26 7 24
34 179868 Nicolas Manusso E 1990 Çeşme YIK 184 32 (33) 29 24 (34) 33 21 28 17
35 152800 Hakan Şahin E 1988 Tekirdağ YIK 191 28 21 33 32 25 18 34 (OCS) 36
36 142244 Soner İnci E 1989 İskenderun YK 203 (dnf) 35 10 37 (dnf) dnf 35 24 23
37 164944 Ömer Yazıcı E 1989 Akçaabat 243 31 34 36 35 36 34 37 (dnf) 38
38 166729 Alican Ertunk E 1989 Marina Dragos YIK 253 (dnf) (dnf) ocs 34 dnf 35 36 35 35
                               

(Optimist Sınıfının Sonuçları Yakında Eklenecektir.) .................Geri

.....................www.YelkenOkulu.com.................................................................bilgi@yelkenokulu.com